Курсы обмена валют на 23 сентября, установленные Нацбанком РК
 
                                          Данные курсы являются также официальными курсами тенге к иностранным валютам, установленными Национальным банком РК на 23 сентября 2010 года.
| 1 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 140,67 | ТЕНГЕ | AUD | ||||
| 1 | АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 230,58 | ТЕНГЕ | GBP | ||||
| 1 | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 0,05 | ТЕНГЕ | BYR | ||||
| 1 | ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ | 0,70 | ТЕНГЕ | HUF | ||||
| 1 | ДАТСКАЯ КРОНА | 26,36 | ТЕНГЕ | DKK | ||||
| 1 | ДИРХАМ ОАЭ | 40,11 | ТЕНГЕ | AED | ||||
| 1 | ДОЛЛАР США | 147,31 | ТЕНГЕ | USD | ||||
| 1 | ЕВРО | 196,31 | ТЕНГЕ | EUR | ||||
| 1 | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 143,97 | ТЕНГЕ | CAD | ||||
| 1 | КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 21,98 | ТЕНГЕ | CNY | ||||
| 1 | КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 515,43 | ТЕНГЕ | KWD | ||||
| 1 | КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 3,17 | ТЕНГЕ | KGS | ||||
| 1 | ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ | 277,05 | ТЕНГЕ | LVL | ||||
| 1 | ЛИТОВСКИЙ ЛИТ | 56,87 | ТЕНГЕ | LTL | ||||
| 1 | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 12,17 | ТЕНГЕ | MDL | ||||
| 1 | НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 24,82 | ТЕНГЕ | NOK | ||||
| 1 | ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 49,83 | ТЕНГЕ | PLN | ||||
| 1 | РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 39,28 | ТЕНГЕ | SAR | ||||
| 1 | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 4,75 | ТЕНГЕ | RUB | ||||
| 1 | СДР | 224,76 | ТЕНГЕ | XDR | ||||
| 1 | СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 110,97 | ТЕНГЕ | SGD | ||||
| 1 | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 99,37 | ТЕНГЕ | TRY | ||||
| 1 | УЗБЕКСКИЙ СУМ | 0,09 | ТЕНГЕ | UZS | ||||
| 1 | УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 18,56 | ТЕНГЕ | UAH | ||||
| 1 | ЧЕШСКАЯ КРОНА | 7,97 | ТЕНГЕ | CZK | ||||
| 1 | ШВЕДСКАЯ КРОНА | 21,51 | ТЕНГЕ | SEK | ||||
| 1 | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 148,41 | ТЕНГЕ | CHF | ||||
| 1 | ЭСТОНСКАЯ КРОНА | 12,55 | ТЕНГЕ | EEK | ||||
| 1 | ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 21,05 | ТЕНГЕ | ZAR | ||||
| 100 | ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 12,70 | ТЕНГЕ | KRW | ||||
| 1 | ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 1,74 | ТЕНГЕ | JPY | ||||
Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской фондовой бирже 22 сентября 2010 года. Курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 15.00 алматинского времени 22 сентября 2010 года.