Курсы обмена валют на 21 октября, установленные Нацбанком РК
 
                                          | 1 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 144,33 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 232,16 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 0,05 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ | 0,74 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | ДАТСКАЯ КРОНА | 27,35 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | ДИРХАМ ОАЭ | 40,17 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | ДОЛЛАР США | 147,55 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | ЕВРО | 203,94 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 143,41 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 22,19 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 523,41 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 3,18 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ | 287,62 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | ЛИТОВСКИЙ ЛИТ | 59,08 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 12,63 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 25,03 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 51,38 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 39,35 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 4,79 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | СДР | 231,89 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 112,86 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 103,54 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | УЗБЕКСКИЙ СУМ | 0,09 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 18,56 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | ЧЕШСКАЯ КРОНА | 8,32 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | ШВЕДСКАЯ КРОНА | 21,90 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 152,73 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | ЭСТОНСКАЯ КРОНА | 13,04 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 21,23 | ТЕНГЕ | ||||
| 100 | ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 13,08 | ТЕНГЕ | ||||
| 1 | ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 1,82 | ТЕНГЕ | ||||
Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской фондовой бирже 20 октября 2010 года. Курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 15-00 алматинского времени 20 октября 2010 года.