16:21, 20 Март 2009 | GMT +5
                                        Курсы обмена валют на 21, 22, 23, 24 марта , установленные Нацбанком РК
                                            АСТАНА.20 марта. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Республики Казахстан информирует о рыночных курсах обмена валют на 21, 22, 23, 24 марта 2009 года. Данные курсы являются также официальными курсами тенге к иностранным 
                                        
                                        
                                    
                                          
                                                 валютам, установленными Национальным банком РК на 21, 22, 23, 24 марта  2009 года.1	АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР 		104,41	ТЕНГЕ
1	АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ  		219,77	ТЕНГЕ
1	БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ			0,05	ТЕНГЕ
1	ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ			0,68	ТЕНГЕ
1	ДАТСКАЯ КРОНА 			27,72	ТЕНГЕ
1	ДИРХАМ ОАЭ			41,14	ТЕНГЕ
1	ДОЛЛАР США			151,10	ТЕНГЕ
1	ЕВРО 				206,51	ТЕНГЕ
1	КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР 			122,44	ТЕНГЕ
1	КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ			22,13	ТЕНГЕ
1	КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР			522,84	ТЕНГЕ
1	КЫРГЫЗСКИЙ СОМ			3,56	ТЕНГЕ
1	ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ 			291,92	ТЕНГЕ
1	ЛИТОВСКИЙ ЛИТ 			59,84	ТЕНГЕ
1	МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ			13,90	ТЕНГЕ
1	НОРВЕЖСКАЯ КРОНА 			23,90	ТЕНГЕ
1	ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ			44,48	ТЕНГЕ
1	РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ 		40,29	ТЕНГЕ
1	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ			4,52	ТЕНГЕ
1	СДР 				228,96	ТЕНГЕ
1	СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР		100,11	ТЕНГЕ
1	ТУРЕЦКАЯ ЛИРА			88,36	ТЕНГЕ
1	УЗБЕКСКИЙ СУМ			0,11	ТЕНГЕ
1	УКРАИНСКАЯ ГРИВНА			19,01	ТЕНГЕ
1	ЧЕШСКАЯ КРОНА			7,66	ТЕНГЕ
1	ШВЕДСКАЯ КРОНА			18,80	ТЕНГЕ
1	ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК			134,78	ТЕНГЕ
1	ЭСТОНСКАЯ КРОНА			13,20	ТЕНГЕ
1	ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД		15,71	ТЕНГЕ
100	ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН		10,70	ТЕНГЕ
1	ЯПОНСКАЯ ЙЕНА			1,60	ТЕНГЕ
							
Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской фондовой бирже 20 марта 2009 года. Курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 15-00 алматинского времени  20 марта 2009 года.