Какие международные авиарейсы запланированы в Казахстан
Из/в гг. Актау, Шымкент, Туркестан, Атырау, Актобе, Уральск планируется выполнение 18 международных рейсов из/в гг. Ургенч, Нукус, Амстердам, Стамбул, Шарджа, Пхукет, Москва, из гг. Алматы, Актау, Туркестан отменено выполнение 20 рейсов в/из гг. Стамбул, Дубаи, Сеул, Минск, Кувейт, Калининград, Душанбе, Москва, Ургенч.
Итого по РК планируется выполнение 54 рейсов и отменено 22 рейса.
Международное авиасообщение г. Нур-Султан полностью восстановлено за исключением рейсов авиакомпаний «Lufthansa» и «Turkish Airlines». Авиакомпания «Turkish Airlines» планирует возобновить полеты в г. Нур-Султан с 13 января т.г.
Международные рейсыиз/в Нур-Султана за 12 января 2022 года
| № п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса | ||
| Иностранные авиакомпании | ||||||||||
| 1 | AFL1956 | А333 | МОСКВА | 23:45 | НУР-СУЛТАН | 06:05 | АЭРОФЛОТ | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| AFL1957 | НУР-СУЛТАН | 07:45 | МОСКВА | 08:35 | ||||||
| 2 | FDB1705 | B738 | ДУБАИ | 21:30 | НУР-СУЛТАН | 04:15 | FLY DUBAI | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| FDB1706 | НУР-СУЛТАН | 05:15 | ДУБАИ | 08:35 | ||||||
| 3 | FZI1721 | B737 | ДУБАИ | 09:10 | НУР-СУЛТАН | 15:55 | FLY DUBAI | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| FZI1722 | НУР-СУЛТАН | 16:55 | ДУБАИ | 20:10 | ||||||
| 4 | FZ8243 | B737 | ДУБАИ | 13:55 | НУР-СУЛТАН | 20:40 | FLY DUBAI | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| FZ8244 | НУР-СУЛТАН | 21:50 | ДУБАИ | 00:55 | ||||||
| 5 | SVR2629 | A320 | КРАСНОЯРСК | 19:40 | НУР-СУЛТАН | 21:05 | УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | ОТМЕНЕН | ||
| SVR2630 | НУР-СУЛТАН | 22:05 | КРАСНОЯРСК | 01:30 | ||||||
| Казахстанские авиакомпании | ||||||||||
| 6 | КС922 | A321 | ФРАНКФУРТ | 11:50 | НУР-СУЛТАН | 22:30 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| 7 | КС1371 | А321 | НУР-СУЛТАН | 04:40 | КОЛОМБО | 11:30 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| 8 | КС168 | КОЛОМБО | 12:30 | НУР-СУЛТАН | 19:40 | |||||
| 9 | KC893 | А321 | НУР-СУЛТАН | 07:30 | МОСКВА | 08:15 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| RC894 | А321 | МОСКВА | 09:20 | НУР-СУЛТАН | 15:45 | |||||
| 10 | КС207 | B763 | НУР-СУЛТАН | 09:35 | ДУБАИ | 12:25 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| КС208 | ДУБАИ | 13:25 | НУР-СУЛТАН | 20:05 | ||||||
| 11 | КС917 | А321 | НУР-СУЛТАН | 19:05 | СТАМБУЛ | 21:25 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| КС918 | СТАМБУЛ | 22:25 | НУР-СУЛТАН | 06:10 | ||||||
| 12 | КС7905 | А321 | НУР-СУЛТАН | 10:50 | КУТАИСИ | 12:35 | FLY ARYSTAN | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| КС7906 | КУТАИСИ | 13:20 | НУР-СУЛТАН | 18:45 | ||||||
| 13 | КС563 | B763 | НУР-СУЛТАН | 00:00 | ПХУКЕТ | 09:10 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| 14 | DV5202 | B757 | НУР-СУЛТАН | 08:00 | ПХУКЕТ | 14:00 | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| 15 | KC607 | A321 | НУР-СУЛТАН | 02:05 | ГОА | 07:00 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| KC608 | ГОА | 08:00 | НУР-СУЛТАН | 13:50 | ||||||
| 16 | КС151 | Е2 | НУР-СУЛТАН | 07:55 | БИШКЕК | 09:45 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| КС152 | Е2 | БИШКЕК | 11:05 | НУР-СУЛТАН | 12:55 | |||||
| 17 | КС137 | A321 | НУР-СУЛТАН | 18:10 | САНКТ-ПИТЕРБУР | 19:20 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| 18 | КС138 | САНКТ-ПИТЕРБУР | 20:25 | НУР-СУЛТАН | 03:10 | |||||
| 19 | KC2253 | В763 | НУР-СУЛТАН | 19:30 | ГОА | 01:00 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| KC2254 | ГОА | 02:30 | ШЫМКЕНТ | 07:40 | ||||||
| 20 | КС119 | А321 | НУР-СУЛТАН | 20:05 | ТБИЛИСИ | 21:40 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| КС120 | ТБИЛИСИ | 22:40 | НУР-СУЛТАН | 03:55 | ||||||
| 21 | КС585 | В763 | НУР-СУЛТАН | 01:30 | МАЛЕ | 07:10 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| 22 | КС7971 | А320 | НУР-СУЛТАН | 01:20 | ОМСК | 02:30 | FLY ARYSTAN | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| КС7972 | ОМСК | 03:30 | НУР-СУЛТАН | 04:35 | ||||||
Международные рейсыиз/в Алматы за 12 января 2022 года
| № п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
| 1 | AFL1946 | А333 | МОСКВА | 21:05 | АЛМАТЫ | 04:45 | АЭРОФЛОТ | ОТМЕНЕН |
| AFL1947 | АЛМАТЫ | 06:20 | МОСКВА | 08:20 | ||||
| 2 | FDB1721 | B738/M | ДУБАИ | 21:30 | АЛМАТЫ | 03:50 | FLY DUBAI | ОТМЕНЕН |
| FDB1722 | B738/M | АЛМАТЫ | 04:50 | ДУБАИ | 04:00 | |||
| 3 | UZB761 | A320/M | ТАШКЕНТ | 08:25 | АЛМАТЫ | 10:55 | УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ | ОТМЕНЕН |
| UZB762 | АЛМАТЫ | 11:55 | ТАШКЕНТ | 12:35 | ||||
| 4 | AR577 | A321 | СЕУЛ | 12:20 | АЛМАТЫ | 17:00 | ASIANA AIRLINES | ОТМЕНЕН |
| 5 | BRU767 | В738 | МИНСК | 20:05 | АЛМАТЫ | 05:10 | BELAVIA | ОТМЕНЕН |
| BRU768 | АЛМАТЫ | 03:55 | МИНСК | 07:20 | ||||
| 6 | JZR637 | A320 | КУВЕЙТ | 17:55 | АЛМАТЫ | 01:00 | JAZEERA AIRLINES | ОТМЕНЕН |
| JZR638 | АЛМАТЫ | 02:00 | КУВЕЙТ | 03:40 | ||||
| 7 | NWS2181 | B738 | КАЛИНИНГРАД | 23:45 | АЛМАТЫ | 09:10 | СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | ОТМЕНЕН |
| 8 | PGT111 | B737 | АЛМАТЫ | 14:15 | АНТАЛИЯ | 17:35 | PEGASUS | ОТМЕНЕН |
| 9 | SMR215 | B738 | ДУШАНБЕ | 10:00 | АЛМАТЫ | 12:30 | SOMON AIR | ОТМЕНЕН |
| SMR216 | АЛМАТЫ | 14:00 | ДУШАНБЕ | 14:30 | ||||
| 10 | THY351 | B787/M | АЛМАТЫ | 07:45 | СТАМБУЛ | 10:45 | TURKISH AIRLINES | ОТМЕНЕН |
Международные рейсы из/в Актау за 12 января 2022 года
| № п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса | ||
| 1 | UZB9725 | A320/M A320/M | УРГЕНЧ | 16:40 | АКТАУ | 18:20 | УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ | ОТМЕНЕН | ||
| UZB9726 | АКТАУ | 19:20 | УРГЕНЧ | 20:50 | ||||||
| 2 | DV817 | B757 | АКТАУ | 09:20 | НУКУС | 10:20 | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| DV818 | НУКУС | 11:20 | АКТАУ | 12:20 | ||||||
| 3 | DV819 | B757 | АКТАУ | 13:40 | УРГЕНЧ | 14:50 | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ | ||
| DV820 | B757 | УРГЕНЧ | 15:50 | АКТАУ | 16:50 | |||||
Международные рейсыиз/в Туркестана за 12 января 2022 года
| № п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
| 1 | КС7425 | А320 | ТУРКЕСТАН | 12:15 (11.01) | СТАМБУЛ | 14:30 (11.01) | FLY ARYSTAN | ВЫПОЛНЕН |
| КС7426 | СТАМБУЛ | 06:00 | ТУРКЕСТАН | 13:25 | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||
| 2 | THY256 | B738 | СТАМБУЛ | 02:30 | ТУРКЕСТАН | 09:25 | TURKISH AIRLINES | ОТМЕНЕН |
| THY257 | ТУРКЕСТАН | 10:25 | СТАМБУЛ | 12:45 |
Международные рейсы из/в Шымкент за 12 января 2022 года
| № п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
| 1 | DV5260 | B757 | ШЫМКЕНТ | 12:30 | ШАРДЖА | 14:00 | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ |
| DV5261 | ШАРДЖА | 15:30 | ШЫМКЕНТ | 21:00 | ||||
| 2 | DV5203 | B757 | ПХУКЕТ | 16:00 | ШЫМКЕНТ | 00:30+1 | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ |
| 3 | DV801 | B757 | ШЫМКЕНТ | 19:00 | МОСКВА | 20:00 | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ |
| DV802 | МОСКВА | 21:00 | ШЫМКЕНТ | 03:30+1 | ||||
| 4 | DV5267 | B757 | ШЫМКЕНТ | 12:15 | ШАРДЖА | 01:15 | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ |
| DV5268 | B757 | ШАРДЖА | 04:15 | ШЫМКЕНТ | 05:15 |
Международные рейсы из/в Актобе за 12 января 2022 года
| № п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
| 1 | DV495 | B757 | АКТОБЕ | 22:20 | СТАМБУЛ | 00:00 | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ |
| DV496 | B757 | СТАМБУЛ | 01:15 | АКТОБЕ | 06:00 |
Международные рейсы из/в Атырау за 12 января 2022 года
| № п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
| 1 | КС903 | А321 | АТЫРАУ | 07:20 | АМСТЕРДАМ | 08:40 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ |
| КС904 | АМСТЕРДАМ | 11:25 | АТЫРАУ | 20:15 |
Международные рейсы из/в Уральск за 12 января 2022 года
| № п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
| 1 | КС937 | А320 | УРАЛЬСК | 12:10 | ФРАНКФУРТ | 12:50 | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ |
| КС938 | ФРАНКФУРТ | 14:05 | УРАЛЬСК | 22:15 |