В отличие от прошлого рейтинга, вышедшего в июне, обновленный включает в себя коэффициенты, начиная с сезона 2017/18 и заканчивая нынешним – 2021/22.
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия – 87.926 (2.285)
2. Испания – 80.570 (2.857)
3. Италия – 63,473 (2,285)
4. Германия – 61,284 (1.333)
5. Франция – 42.998 (1,333)
6. Португалия – 41,799 (0.800)
7. Нидерланды – 30.900 (0.800)
8. Россия – 29.982 (0.800)
9. Шотландия – 29.000 (0.800)
10. Австрия – 28.450 (0.800)
......
25. Румыния – 15.150 (0.250)
26. Венгрия – 14.375 (0.750)
27. Казахстан – 13.250 (0.375)
28. Азербайджан – 12.875 (0.250)
29. Словения – 13.000 (1.000)
В скобках указан рейтинг сезона.