АҚТАУ. ҚазАқпарат - Ақтау қалалық сайлау комиссиясы бірмандаттық аумақтық сайлау округі бойынша дауыс беру нәтижелерін жаричялады.
Ақтау қалалық мәслихатдепутаттарын сайлау бойынша дауыс берудің нәтижесі
Кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты | Пайыздық көрсеткіш % |
№ 1 сайлау округі | |
Алексеев Сергей Николаевич | 10,23% |
Байбосынов Әлібек Қонысұлы | 14,80% |
Оңғалбаев Еркін Ғалиұлы | 56,89% |
Отаров Ерлан Казиевич | 15,69% |
Барлығына қарсы | 2,39% |
№ 2 сайлау округі | |
Байжигитов Ербол Нурсултанович | 35,21% |
Бесімберген Серік Қамысбайұлы | 12,19% |
Мергенов Рысбек Маратович | 24,50% |
Нұрбай Жарылғап Серікұлы | 19,61% |
Таңбай Асылбек Таңбайұлы | 6,59% |
Барлығына қарсы | 1,90% |
№ 3 сайлау округі | |
Борашев Алтай Сағынтайұлы | 73,89% |
Қонысбаев Ақболат Амангелдиевич | 11,41% |
Таласбаев Аслан Масхарұлы | 13,02% |
Барлығына қарсы | 1,68% |
№ 4 сайлау округі | |
Гусейнов Шамсадин Аллахверди Оглы | 19,61% |
Есетова Гулзира Буркитовна | 22,89% |
Жолбаев Нурлыбек Бергенгулович | 11,00% |
Натрошвили Арчил Шотаевич | 28,30% |
Рахметов Нуржан Кдыркожаевич | 16,38% |
Барлығына қарсы | 1,82% |
№ 5 сайлау округі | |
Молдагалиев Усенгали Амантаевич | 26,29% |
Найзабеков Таджимурат Толбаевич | 39,42% |
Суюндукова Анара Асыгатбековна | 32,80% |
Барлығына қарсы | 1,49% |
№ 6 сайлау округі | |
Белоножкина Оксана Юрьевна | 24,80% |
Қалиасқаров Мадияр Советханұлы | 11,60% |
Қуанышбай Нұрлан Алтынбекұлы | 16,00% |
Осин Кирилл Владимирович | 45,90% |
Барлығына қарсы | 1,69% |
№ 7 сайлау округі | |
Әбішева Гүлмира Айткенқызы | 57,00% |
Әділбаев Тыныштық Естөреұлы | 4,99% |
Бекжанов Азат Нұргелдіұлы | 11,10% |
Махмутов Аманат Талғатұлы | 25,81% |
Барлығына қарсы | 1,10% |
№ 8 сайлау округі | |
Қадір Арман Жұмашұлы | 24,31% |
Қаржаубаева Назила Мизамбекқызы | 16,20% |
Нәренбайұлы Нұрсұлтан | 7,90% |
Сырлыбаев Бауыржан Тұрымұлы | 15,40% |
Түгелбай Рабиға Мұсағалиқызы | 34,59% |
Барлығына қарсы | 1,60% |
№ 9 сайлау округі | |
Вердиханов Сулейман Вердиханович | 10,79% |
Тілепов Нұрлан Серікұлы | 53,91% |
Хайдаров Нұржан Сапарғалиұлы | 21,62% |
Чахалов Дмитрий Нуградинович | 12,51% |
Барлығына қарсы | 1,17% |
№ 10 сайлау округі | |
Едилбаев Сунгат Едилбаевич | 31,81% |
Көлдеубаев Наурызбек Айназарұлы | 10,40% |
Кушаканова Раушан Анесовна | 6,11% |
Риза Сүйіндік Қайырғалиұлы | 36,28% |
Усенов Ислям Бисенғалиұлы | 13,11% |
Барлығына қарсы | 2,29% |
№ 11 сайлау округі | |
Арықбан Гүлмира Қадрқызы | 29,51% |
Зәкенов Сембіғали Төрешұлы | 39,09% |
Қобланов Жомарт Дүйсембіұлы | 29,00% |
Барлығына қарсы | 2,40% |
№ 12 сайлау округі | |
Гайыпбаева Дина Курбанбаевна | 16,10% |
Дауитов Еркин Богенбаевич | 20,91% |
Демесін Нұрбол Сайынұлы | 26,99% |
Жұмашева Жанаргүл Бекболатқызы | 34,79% |
Барлығына қарсы | 1,21% |
№ 13 сайлау округі | |
Әбижанов Әділет Ізғалиұлы | 27,59% |
Сәттіғұл Қуандық Жұмайұлы | 25,11% |
Сыражанов Ерген Мұратұлы | 45,51% |
Барлығына қарсы | 1,79% |
№ 14 сайлау округі | |
Гайбатов Руслан Шахларұлы | 31,99% |
Коблашева Тлектес Тулеповна | 28,01% |
Өтепов Мейірбек Ілесбайұлы | 38,70% |
Барлығына қарсы | 1,30% |
№ 15 сайлау округі | |
Боқа Жалғасбек Амангелдіұлы | 17,00% |
Қазиев Азидолла Бердіұлы | 27,19% |
Қанаев Сұңғат Зейноллаұлы | 53,89% |
Барлығына қарсы | 1,92% |
№ 16 сайлау округі | |
Дүйсен Әлібек Адамбергенұлы | 33,59% |
Елшібекқызы Айдана | 23,69% |
Сауғабаев Мағауия Айтжанұлы | 30,10% |
Утеулинов Бауржан Савитайевич | 10,99% |
Барлығына қарсы | 1,63% |
№ 17 сайлау округі | |
Жұмабек Бүркіт Жанғазыұлы | 30,49% |
Кенған Ерұлан Есболатұлы | 43,59% |
Тұрмағамбетов Сабырхан Сәрсенұлы | 25,00% |
Барлығына қарсы | 0,92% |
№ 18 сайлау округі | |
Дюсенбиев Болат Закариевич | 31,20% |
Жомартов Серик Лесбекович | 20,00% |
Таменов Нүркен Жарылғасұлы | 46,80% |
Барлығына қарсы | 2,00% |
№ 19 сайлау округі | |
Бисалиев Асет Азизович | 21,81% |
Бисекенов Манарбек Жұбатқанұлы | 40,50% |
Ғабитқызы Маржан | 15,00% |
Көпжасар Елубек Дауылбекұлы | 6,81% |
Мекеев Елмұрат Баймұрзаұлы | 14,00% |
Барлығына қарсы | 1,88% |
№ 20 сайлау округі | |
Бекенбаев Қылыш Сабитович | 23,00% |
Ербөлеков Айбек Адайбекұлы | 16,99% |
Ертілеуова Айда Балқашбайқызы | 5,80% |
Құлбаев Нұрлан Абызұлы | 21,20% |
Рымбаева Роза Рымбайқызы | 31,40% |
Барлығына қарсы | 1,61% |